এমপি প্ল্যান্টারি কংক্রিট মিক্সার
| উল্লম্ব অক্ষ প্ল্যানেটারি মিক্সারের প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||
| ধরণ/আইটেম | সিএমপি৫০ | সিএমপি১০০ | সিএমপি১৫০ | সিএমপি২৫০ | সিএমপি৩৩০ | সিএমপি৫০০ | সিএমপি৭৫০ |
| আউট ক্যাপাসিটি (এল) | ৫০ | ১০০ | ১৫০ | ২৫০ | ৩৩০ | ৫০০ | ৭৫০ |
| ইনপুট ক্ষমতা (এল) | ৭৫ | ১৫০ | ২২৫ | ৩৭৫ | ৫০০ | ৭৫০ | ১১২৫ |
| আউটপুট ভর (কেজি) | ১২০ | ২৪০ | ৩৬০ | ৬০০ | ৮০০ | ১২০০ | ১৮০০ |
| মিশ্রণ শক্তি (কিলোওয়াট) | ৩ | ৫.৫ | ৭.৫ | ১১ | ১৫ | ১৮.৫ | ৩০ |
| ডিসচার্জিং পাওয়ার (Kw) | বায়ুসংক্রান্ত স্রাব (ঐচ্ছিক জলবাহী স্রাব) | ||||||
| গ্রহ/প্রধান গ্রহ (nr) | ১/২ | ১/২ | ১/২ | ১/২ | ১/২ | ১/২ | ১/৩ |
| প্যাডেল (নং) | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| স্ক্র্যাপ ডিসচার্জিং (নং) | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| ওজন (কেজি) | ৭০০ | ১১০০ | ১৩০০ | ১৫০০ | ২০০০ | ২৪০০ | ৩৯০০ |
| উত্তোলন শক্তি (কিলোওয়াট) | ২.২ | ২.২ | ৩ | ৪ | ৪ | ৭.৫ | |
| মাত্রা (L*W*H, মিমি) | ৯৫০*৭৯০*১২০০ | ১৬৭০*১৪৬০*১৪৫০ | ১৬৭০*১৪৬০*১৬২০ | ১৮৬০*১৬৫০*১৭৮০ | ১৮৭০*১৮৭০*১৮৫৫ | ২২৩০*২০৮০*১৮৮০ | ২৫৮০*২৩৪০*২১৯৫ |
| ধরণ/আইটেম | সিএমপি১২৫০ | সিএমপি১৫০০ | সিএমপি২০০০ | সিএমপি২৫০০ | সিএমপি৩০০০ | সিএমপি৪০০০ | সিএমপি৪৫০০ |
| আউট ক্যাপাসিটি (এল) | ১২৫০ | ১৫০০ | ২০০০ | ২৫০০ | ৩০০০ | ৪০০০ | ৪৫০০ |
| ইনপুট ক্ষমতা (এল) | ১৮৭৫ | ২২৫০ | ৩০০০ | ৩৭৫০ | ৪৫০০ | ৬০০০ | ৬৭৫০ |
| আউটপুট ভর (কেজি) | ৩০০০ | ৩৬০০ | ৪৮০০ | ৬০০০ | ৭২০০ | ৯৬০০ | ১০৮০০ |
| মিশ্রণ শক্তি (কিলোওয়াট) | ৪৫ | ৫৫ | ৭৫ | ৯০ | ১১০ | ১৬০ | ২০০ |
| ডিসচার্জিং পাওয়ার (Kw) | ৩ | ৩ | ৪ | ৪ | ৪ | ৪ | ৪ |
| গ্রহ/প্রধান গ্রহ (nr) | ২/৪ | ২/৪ | ৩/৬ | ৩/৬ | ৩/৯ | ৩/৯ | ৩/৯ |
| প্যাডেল (নং) | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| স্ক্র্যাপ ডিসচার্জ করা হচ্ছে (না।) | ১ | ১ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ |
| ওজন (কেজি) | ৬৭০০ | ৭৭০০ | ৯৫০০ | ১১০০০ | ১২০০০ | ১৬৫০০ | ১৭৫০০ |
| উত্তোলন শক্তি (কিলোওয়াট) | ১৫ | ১৫ | ২২ | ৩০ | ৩৭ | ||
| মাত্রা (লে*ওয়াট*হ,মিমি) | ৩০৬০*২৭৬০*২৩৫০ | ৩২৩০*২৯০২*২৪৭০ | ৩৬২৫*৩২৩০*২৬৩০ | ৩৯০০*৩৫৫০*২৬৯৫ | ৩৯০০*৩৫৫০*২৯৭৫ | ৪৫৬০*৪১৫০*৩১০৫ | ১৫৬০*৪১৫০*৩৩০৫ |

আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।




